# Quellenregister

Stand: 2026-05-14

Dieses Register sammelt Fundstellen. Lokale Kopien sollten nur abgelegt werden, wenn die Quelle oeffentlich zugaenglich ist und der Zweck Forschung/Archivierung ist. Bei urheberrechtlich unklaren Quellen reicht ein Link plus Exzerptnotiz.

## Heim-nahe Quellen

| ID | Typ | Titel / Inhalt | URL | Status |
|---|---|---|---|---|
| H001 | Archiv / Quelle | burkhardheim.de Dateien-Uebersicht mit Heim-Unterlagen, DESY/Northeim-Unterlagen, Massenformel-Dateien und PDFs | https://burkhardheim.de/assets/index.php | gefunden |
| H002 | Primaer/nahe Quelle | `ZNA-1977-32a-0233 Heim Vorschlag einheitliche Beschreibung E-Teilchen.pdf` | https://burkhardheim.de/assets/ZNA-1977-32a-0233%20Heim%20Vorschlag%20einheitliche%20Beschreibung%20E-Teilchen.pdf | zu pruefen |
| H003 | Primaer/nahe Quelle | `Elementarstrukturen der Materie 1` PDF im Archiv | https://burkhardheim.de/assets/Burkhard%20Heim%20-%201998%20-%20Elementarstrukuren%20der%20Materie%201.pdf | zu pruefen |
| H004 | Primaer/nahe Quelle | `Elementarstrukturen der Materie 2` PDF im Archiv | https://burkhardheim.de/assets/Burkhard%20Heim%20-%201996%20-%20Elementarstrukuren%20der%20Materie%202.pdf | zu pruefen |
| H005 | Vortrag / Uebersetzung | `Basic thoughts on a unified field theory of matter and gravity 1976` | https://burkhardheim.de/assets/Burkhard%20Heim%20-%20Basic%20thoughts%20on%20a%20unified%20field%20theory%20of%20matter%20and%20gravity%201976.pdf | gefunden |
| H006 | Tabelle / Arbeitsdatei | `Massenformel_nach_B_Heim_1982.pdf` | https://burkhardheim.de/assets/Massenformel_nach_B_Heim_1982.pdf | zu pruefen |
| H007 | Tabelle / Arbeitsdatei | `Erweiterte_Massenformel_Nach_Heim_1989.pdf` | https://burkhardheim.de/assets/Erweiterte_Massenformel_Nach_Heim_1989.pdf | zu pruefen |
| H008 | Spreadsheet | `Heim_1989_Massenformel_0.4.xlsm` | https://burkhardheim.de/assets/Heim_1989_Massenformel_0.4.xlsm | zu pruefen |
| H009 | ZIP / Implementierung | `massformula89.zip` | https://burkhardheim.de/assets/massformula89.zip | zu pruefen |
| H010 | ZIP / Implementierung | `massformula.zip` | https://burkhardheim.de/assets/massformula.zip | zu pruefen |

## Einordnung und Rekonstruktion

| ID | Typ | Titel / Inhalt | URL | Status |
|---|---|---|---|---|
| S001 | Sekundaer / Projektseite | Heim Theory - Theory and heritage of Burkhard Heim | https://heim-theory.com/en/home-2/ | gefunden |
| S002 | Sekundaer / Massenformel | Heim's Provisional Mass Formula | https://heim-theory.com/?page_id=195 | gefunden |
| S003 | Sekundaer / Datadiwan | Elementary Structures of Matter summary | https://www.datadiwan.de/heim/he_002e_.htm | gefunden |
| S004 | Sekundaer / Protosimplex | Protosimplex ueber Burkhard Heim | https://www.engon.de/protosimplex/px_heimd.htm | gefunden |

## Messdaten und Referenzen

| ID | Typ | Titel / Inhalt | URL | Status |
|---|---|---|---|---|
| M001 | Messdaten / Review | Particle Data Group, Review of Particle Physics 2025 | https://pdg.lbl.gov/ | gefunden |
| M002 | Konstanten | NIST/CODATA 2022 recommended values, Datenstand NIST Mai 2025 | https://physics.nist.gov/cuu/Constants/ | gefunden |
| M003 | HEP-Datentabellen | HEPData repository for publication-related High-Energy Physics data | https://www.hepdata.net/ | gefunden |
| M004 | Rohdaten | CERN Open Data Portal | https://opendata.cern.ch/ | gefunden |

## Prioritaet fuer lokale Ablage

1. H002, H006, H007, H008, H009/H010: direkt relevant fuer die Massenformel.
2. H003/H004: wichtig fuer Herleitung, aber umfangreich.
3. M001/M002: Referenzwerte fuer Vergleichstabellen.
4. S001-S004: nur zur Orientierung, nicht als Beweisquelle.

